| 男子 | インターハイ | 国体 | 春高(東京) | |||||
| 年度 | 開催地 | 出場校 | 成績 | 開催地 | 出場校 | 成績 | 出場校 | 成績 |
| S21年 | 西宮 | |||||||
| S22年 | 金沢 | |||||||
| S23年 | 西宮 | 福岡 | 下関 | |||||
| S24年 | 西宮 | 防府南 | 横浜 | 防府南 | ||||
| S25年 | 富山 | 岡崎 | 下関西 | |||||
| S26年 | 松江 | 山口 | 広島 | 宇部 | ||||
| S27年 | 藤沢 | 防府 | 山形 | 防府 | ベスト8 | |||
| S28年 | 郡山 | 防府 | 徳島 | 防府 | ||||
| S29年 | 小松島 | 防府 | 小樽 | |||||
| S30年 | 姫路 | 防府 | 藤沢 | 防府 | ||||
| S31年 | 西条 | 下関商 | 明石 | |||||
| S32年 | 仙台 | 防府 | 浜松 | |||||
| S33年 | 山口 | 下関西・宇部商 | 魚津 | 防府 | ||||
| S34年 | 秋田 | 下関商 | 東京 | |||||
| S35年 | 倉敷 | 下関商 | ベスト8 | 熊本 | 多々良学園 | |||
| S36年 | 福島 | 下関商 | 鷹巣 | |||||
| S37年 | 福井 | 宇部 | 津山 | 山口 | ||||
| S38年 | 丸亀 | 防府 | 宇部 | 防府 | ベスト8 | |||
| S39年 | 小松 | 宇部工 | 新発田 | 宇部工 | ||||
| S40年 | 臼杵 | 宇部商 | 高山 | |||||
| S41年 | 八戸 | 防府 | 大分 | 防府 | ベスト8 | |||
| S42年 | 長野 | 防府 | 大宮 | |||||
| S43年 | 広島 | 宇部商 | 鯖江 | 宇部商 | ベスト8 | |||
| S44年 | 前橋 | 宇部商 | 佐世保 | |||||
| S45年 | 橿原 | 宇部商 | 花巻 | 宇部商 | ||||
| S46年 | 丸亀 | 宇部商 | 御坊 | 宇部商 | ベスト8 | |||
| S47年 | 山形 | 宇部商 | 鹿屋 | 宇部商 | 宇部商 | 3位 | ||
| S48年 | 岐阜 | 宇部商 | 3位 | 千葉 | 宇部商 | |||
| S49年 | 直方 | 宇部商 | ベスト8 | 古河 | 宇部商 | 防府 | ベスト8 | |
| S50年 | 甲府 | 防府 | ベスト8 | 鈴鹿 | ||||
| S51年 | 須坂 | 宇部商 | 鳥栖 | 宇部商 | 宇部商 | |||
| S52年 | 津山 | 宇部商 | 青森 | 宇部商 | 宇部商 | |||
| S53年 | 福島 | 宇部商 | ベスト8 | 岡谷 | 宇部商 | 優勝 | ||
| S54年 | 守山 | 長門 | 都城 | 宇部商 | ||||
| S55年 | 高知 | 宇部商 | 佐野 | 宇部商 | 宇部商 | |||
| S56年 | 横浜 | 宇部商 | 守山 | 宇部商 | ||||
| S57年 | 鹿屋 | 宇部商 | 優勝 | 出雲 | 宇部商 | 宇部商 | ||
| S58年 | 草薙 | 宇部商 | 群馬 | 宇部商 | 宇部商 | |||
| S59年 | 鹿角 | 宇部商 | 桜井 | 宇部商 | 宇部商 | |||
| S60年 | 金沢 | 宇部商 | ベスト8 | 鳥取 | 宇部商 | |||
| S61年 | 宇部 | 宇部商・防府 | 山梨 | 宇部商 | ベスト8 | 宇部商 | ||
| S62年 | 岩見沢 | 宇部商 | 3位 | 具志川 | 山口選抜 | 宇部商 | ||
| S63年 | 姫路 | 宇部商 | ベスト8 | 舞鶴 | 宇部商 | 5位 | 宇部商 | |
| H元年 | 高松 | 宇部商 | 岩見沢 | 宇部商 | 4位 | 宇部商 | ||
| H2年 | 古川 | 宇部商 | 直方 | 宇部商 | 宇部商 | |||
| H3年 | 三島 | 宇部商 | 石川 | 宇部商 | ||||
| H4年 | 都城 | 宇部商 | 山形 | 宇部商 | 宇部商 | |||
| H5年 | 足利 | 宇部商 | 飯山 | 宇部商 | ||||
| H6年 | 黒部魚津 | 宇部商 | 豊橋 | 宇部商(山口) | 宇部商 | |||
| H7年 | 松江 | 宇部商 | ベスト8 | 福島 | 山口県 | 5位 | 宇部商 | |
| H8年 | 山梨 | 宇部商 | 広島 | 山口県 | 宇部商 | |||
| H9年 | 亀岡 | 宇部商 | 3位 | 大阪 | 山口県 | 5位 | 宇部商 | |
| H10年 | 松山 | 宇部商 | 神奈川 | 山口県 | 宇部商 | |||
| H11年 | 花巻 | 宇部商 | 熊本 | 宇部商 | ||||
| H12年 | 関 | 宇部商 | 富山 | 山口県 | 宇部商 | |||
| H13年 | 熊本 | 宇部商 | 宮城 | 宇部商 | ||||
| H14年 | ひたちなか | 宇部商 | 須崎 | 山口県 | 宇部商 | |||
| H15年 | 島原 | 宇部商 | 富士 | 宇部商 | ||||
| H16年 | 広島 | 宇部商 | 深谷 | 山口県 | 宇部商 | |||
| H17年 | 東金 | 宇部商 | 岡山 | 多々良学園 | ||||
| H18年 | 大阪 | 多々良学園 | 兵庫 | 山口県 | 宇部商 | |||
| H19年 | 鳥栖 | 宇部商 | 横手 | 宇部商 | ||||
| H20年 | 深谷 | 宇部商 | 別府 | 山口県 | 宇部商 | |||
| 戻る | TOP | |||||||
| 女子 | インターハイ | 国体 | 春高(東京) | |||||
| 年度 | 開催地 | 出場校 | 成績 | 開催地 | 出場校 | 成績 | 出場校 | 成績 |
| S21年 | 西宮 | |||||||
| S22年 | 金沢 | 山口女 | ||||||
| S23年 | 西宮 | 福岡 | 下関女 | |||||
| S24年 | 西宮 | 防府北 | ベスト8 | 横浜 | 防府北 | |||
| S25年 | 富山 | 岡崎 | 下関東 | |||||
| S26年 | 松江 | 山口 | ベスト8 | 広島 | 下関東 | |||
| S27年 | 藤沢 | 徳山 | 山形 | 徳山 | ||||
| S28年 | 郡山 | 下関東 | 丸亀 | 防府 | ||||
| S29年 | 小松島 | 防府 | 小樽 | |||||
| S30年 | 姫路 | 防府 | 川崎 | |||||
| S31年 | 西条 | 防府 | 明石 | 防府 | ||||
| S32年 | 仙台 | 防府 | 浜松 | |||||
| S33年 | 山口 | 防府 | 魚津 | |||||
| S34年 | 秋田 | 防府 | 東京 | 防府 | ||||
| S35年 | 倉敷 | 防府 | 熊本 | |||||
| S36年 | 福島 | 三田尻女 | 鷹巣 | 岩国 | ||||
| S37年 | 福井 | 三田尻女 | 津山 | |||||
| S38年 | 丸亀 | 防府 | 宇部 | 三田尻女 | ||||
| S39年 | 小松 | 防府 | 新発田 | |||||
| S40年 | 臼杵 | 防府 | 穂積 | 片山女 | ||||
| S41年 | 八戸 | 防府 | 臼杵 | |||||
| S42年 | 長野 | 防府 | ベスト8 | 大宮 | 防府 | |||
| S43年 | 広島 | 三田尻女 | 敦賀 | |||||
| S44年 | 前橋 | 香川 | ベスト8 | 長崎 | 香川 | |||
| S45年 | 御坊 | 香川 | 花巻 | 宇部女 | 3位 | |||
| S46年 | 松山 | 香川 | 御坊 | 香川 | ベスト8 | |||
| S47年 | 酒田 | 宇部女 | 鹿屋 | 三田尻女 | ||||
| S48年 | 鈴鹿 | 三田尻女 | 千葉 | 三田尻女 | 香川 | |||
| S49年 | 福岡 | 三田尻女 | 古河 | 香川 | ||||
| S50年 | 東京 | 香川 | ベスト8 | 鈴鹿 | 宇部女 | |||
| S51年 | 岡山 | 宇部女 | 鳥栖 | 香川 | ||||
| S52年 | 倉吉 | 香川 | 青森 | 香川 | 三田尻女 | ベスト8 | ||
| S53年 | いわき | 三田尻女 | 下諏訪 | 香川 | 優勝 | |||
| S54年 | 守山 | 三田尻女 | 3位 | 都城 | 香川 | 準優勝 | 香川 | 3位 |
| 三田尻女 | ベスト8 | |||||||
| S55年 | 丸亀 | 香川 | 2位 | 佐野 | 香川 | |||
| S56年 | 大泉 | 香川 | 近江八幡 | 全山口 | ||||
| S57年 | 垂水 | 三田尻女 | 安来 | 三田尻女 | ベスト8 | |||
| S58年 | 岡崎 | 三田尻女 | 群馬 | 全山口 | ||||
| S59年 | 鷹巣 | 香川 | 当麻 | |||||
| S60年 | 加賀 | 三田尻女 | 鳥取 | 三田尻女 | 香川 | |||
| S61年 | 津山 | 香川 | 山梨 | 三田尻女 | ||||
| S62年 | 旭川 | 三田尻女 | ベスト8 | 那覇 | 山口選抜 | 三田尻女 | 3位 | |
| S63年 | 尼崎 | 三田尻女 | 福知山 | 三田尻女 | 7位 | 三田尻女 | ||
| H元年 | 徳島 | 香川 | 岩見沢 | 三田尻女 | ||||
| H2年 | 古川 | 三田尻女 | 直方 | 三田尻女 | 7位 | 三田尻女 | ||
| H3年 | 藤枝 | 三田尻女 | 3位 | 石川 | 三田尻女 | 三田尻女 | ||
| H4年 | 小林 | 三田尻女 | 山形 | 香川 | ||||
| H5年 | 佐野 | 三田尻女 | 丸亀 | 山口選抜 | 3位 | 三田尻女 | ||
| H6年 | 入善朝日 | 三田尻女 | 春日井 | 三田尻女 | ||||
| H7年 | 徳山 | 三田尻女・宇部女 | 福島 | 山口県 | 三田尻女 | |||
| H8年 | 櫛形増穂 | 三田尻女 | 吉田町 | 山口県 | 2位 | 三田尻女 | ||
| H9年 | 舞鶴 | 三田尻女 | 大阪 | 山口県 | 三田尻女 | |||
| H10年 | 高知 | 三田尻女 | 3位 | 小田原 | 山口県 | 5位 | 三田尻女 | |
| H11年 | 花巻 | 三田尻女 | 熊本 | 山口県 | ベスト8 | 三田尻女 | ベスト8 | |
| H12年 | 岐阜 | 三田尻女 | 優勝 | 黒部 | 山口県 | 優勝 | 三田尻女 | 優勝 |
| H13年 | 人吉 | 三田尻女 | 優勝 | 古川 | 山口県 | 5位 | 三田尻女 宇部商 |
準優勝 |
| H14年 | 大洗 | 三田尻女 | 3位 | 大正町 | 山口県 | 準優勝 | 三田尻女 | |
| H15年 | 佐世保 | 誠英(三田尻女) | ベスト8 | 三島 | 山口県 | 誠英 | 3位 | |
| H16年 | 安来 | 誠英 | 川越 | 山口県 | 準優勝 | 誠英 | 3位 | |
| H17年 | 茂原 | 誠英 | 岡山 | 山口県 | 4位 | 誠英 | ||
| H18年 | 大阪 | 誠英 | ベスト8 | 龍野 | 山口県 | 準優勝 | 誠英 | |
| H19年 | 鳥栖 | 誠英 | 横手 | 山口県 | 5位 | 誠英 | 3位 | |
| H20年 | 川越 | 誠英 | 別府 | 山口県 | 優勝 | 誠英 | ||